| MDL | MFCD03129269 |
|---|---|
| Molecular Weight | 281.10 |
| Molecular Formula | C12H9BrO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)COC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


