| MDL | MFCD00187381 |
|---|---|
| Molecular Weight | 356.05 |
| Molecular Formula | C14H12Br2O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC(Br)=C(OCC2=CC=CC=C2)C(Br)=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


