| MDL | MFCD00173918 |
|---|---|
| Molecular Weight | 234.08 |
| Molecular Formula | C9H9Cl2NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(Cl)C=C(C)N=C1Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


