| MDL | MFCD01940352 |
|---|---|
| Molecular Weight | 409.75 |
| Molecular Formula | C10H20SSn2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C[Sn](C)(C)C(S1)=CC=C1[Sn](C)(C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H312-H315-H319-H400 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P322-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P391-P405-P501 |
| UN #: | 3146 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



