| MDL | MFCD00005464 |
|---|---|
| Molecular Weight | 163.04 |
| Molecular Formula | C4H3BrS |
| Boiling Point | - |
| SMILES | BrC1=CSC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H225-H301+H311+H331-H411 |
| Precautionary Statements: | P210-P233-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340+P311-P273 |
| UN #: | 1992 |
| Class: | 3,6.1 |
| Packing Group: | Ⅱ |




