| MDL | MFCD22376695 |
|---|---|
| Molecular Weight | 324.73 |
| Molecular Formula | C16H14ClFO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(CC2=CC=CC(Cl)=C2F)=C(OC)C=C1OC |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


