| MDL | MFCD00001534 |
|---|---|
| Molecular Weight | 136.2340 |
| Molecular Formula | C10H16 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC=C(CC1)C(C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H226-H302-H304-H316-H319-H411 |
| Precautionary Statements: | P210-P233-P240-P241+P242+P243-P264-P270-P273-P280-P301+P310+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338+P337+P313-P370+P378-P391-P403+P235-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


