| MDL | MFCD00013778 |
|---|---|
| Molecular Weight | 107.1531 |
| Molecular Formula | C7H9N |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N#CC1CCC=CC1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H331-H302-H315-H319-H227 |
| Precautionary Statements: | P501-P261-P270-P210-P271-P264-P280-P302+P352-P370+P378-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330-P304+P340+P311-P403+P233-P403+P235-P405 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


