| MDL | MFCD18447608 |
|---|---|
| Molecular Weight | 182.1915 |
| Molecular Formula | C10H11FO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=Cc1ccc(c(c1)OC(C)C)F |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


