| MDL | MFCD15072157 |
|---|---|
| Molecular Weight | 170.0570 |
| Molecular Formula | C9H19BO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C=CCB(OC(C)C)OC(C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H226-H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P210-P233-P240-P241+P242+P243-P264-P280-P302+P352+P332+P313+P362+P364-P305+P351+P338+P337+P313-P403+P235-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


