| MDL | MFCD00008891 |
|---|---|
| Molecular Weight | 134.2182 |
| Molecular Formula | C10H14 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H303-H315-H319-H226 |
| Precautionary Statements: | P501-P240-P210-P233-P243-P241-P242-P264-P280-P370+P378-P312-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P303+P361+P353-P332+P313-P403+P235 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


