| MDL | MFCD12405599 |
|---|---|
| Molecular Weight | 201.0478 |
| Molecular Formula | C6H10Cl2O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | ClCC(OCOC(=O)C)CCl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331-H341 |
| Precautionary Statements: | P201-P202-P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


