| MDL | MFCD05189900 |
|---|---|
| Molecular Weight | 155.28 |
| Molecular Formula | C10H21N |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCCC1CCNCC1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H226-H314 |
| Precautionary Statements: | P210-P240-P242-P243-P264-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378-P403+P233-P501 |
| UN #: | 2733 |
| Class: | 3,8 |
| Packing Group: | Ⅲ |

