| MDL | MFCD00085198 |
|---|---|
| Molecular Weight | 172.26 |
| Molecular Formula | C10H20O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCC(OCCC(C)C)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H227-H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P501-P210-P264-P280-P370+P378-P337+P313-P305+P351+P338-P302+P352-P332+P313-P362-P403+P235 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
