| MDL | MFCD07429307 |
|---|---|
| Molecular Weight | 206.19 |
| Molecular Formula | C11H10O4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC(OCC)=CC=C2O1)O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


