| MDL | MFCD33022437 |
|---|---|
| Molecular Weight | 285.34 |
| Molecular Formula | C16H19N3O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)NCC1=CC=C(C2=NC=CC=N2)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
