| MDL | MFCD08447021 |
|---|---|
| Molecular Weight | 169.18 |
| Molecular Formula | C7H4FNOS |
| Boiling Point | - |
| SMILES | FC1=CC2=C(OC(S)=N2)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H318-H411 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P273-P280-P301+P312+P330-P305+P351+P338+P310-P391-P501 |
| UN #: | 3077 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |




