| MDL | MFCD00273459 |
|---|---|
| Molecular Weight | 466.32 |
| Molecular Formula | C24H20BrNO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
