| MDL | MFCD00022772 |
|---|---|
| Molecular Weight | 218.25 |
| Molecular Formula | C12H14N2O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | NC(CC1=CNC2=CC(C)=CC=C12)C(O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
