| MDL | MFCD05221116 |
|---|---|
| Molecular Weight | 238.74 |
| Molecular Formula | C11H11ClN2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | NCCC1=NC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=CS1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H315-H318-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 3259 |
| Class: | 8 |
| Packing Group: | Ⅲ |

