| MDL | MFCD09734076 |
|---|---|
| Molecular Weight | 221.21 |
| Molecular Formula | C11H11NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)CN1CC(OC2=CC(C)=CC=C12)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
