| MDL | MFCD04973450 |
|---|---|
| Molecular Weight | 271.15 |
| Molecular Formula | C12H15BrO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C(C)(C)(C)OC(C1=CC=C(C=C1)CBr)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302+H312-H314 |
| Precautionary Statements: | P260-P264-P270-P280-P301+P312+P330-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340+P310-P305+P351+P338+P310-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | 3261 |
| Class: | 8 |
| Packing Group: | Ⅲ |

