| MDL | MFCD01311771 |
|---|---|
| Molecular Weight | 466.32 |
| Molecular Formula | C24H20BrNO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](CC1=CC=CC(Br)=C1)NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
