| MDL | MFCD00043482 |
|---|---|
| Molecular Weight | 175.23 |
| Molecular Formula | C11H13NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N#CC1=CC=C(OCCCC)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H315-H319-H332-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
