| MDL | MFCD00064181 |
|---|---|
| Molecular Weight | 197.23 |
| Molecular Formula | C13H11NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C[C@H](N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302+H312+H332-H315-H319-H334-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P305+P351+P338-P342+P311 |
| UN #: | 2206 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |

