| MDL | MFCD18383144 |
|---|---|
| Molecular Weight | 157.98 |
| Molecular Formula | C5H7BO3S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OCC1=C(B(O)O)C=CS1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P501-P270-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
