| MDL | MFCD22124727 |
|---|---|
| Molecular Weight | 378.42 |
| Molecular Formula | C22H39BO2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=CS2)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
