| MDL | MFCD00192422 |
|---|---|
| Molecular Weight | 260.29 |
| Molecular Formula | C18H12O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)CC1=C(C2=C34)C=CC4=CC=CC3=CC=C2C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
