| MDL | MFCD00873218 |
|---|---|
| Molecular Weight | 166.22 |
| Molecular Formula | C10H14O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OC1=CC=C(CCCC)C=C1O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H315-H318-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312+P330-P302+P352-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P310-P332+P313-P362-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 1759 |
| Class: | 8 |
| Packing Group: | Ⅲ |

