| MDL | MFCD06410008 |
|---|---|
| Molecular Weight | 173.17 |
| Molecular Formula | C10H7NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=CC1=NC(C2=CC=CO2)=CC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
