| MDL | MFCD00003721 |
|---|---|
| Molecular Weight | 166.30 |
| Molecular Formula | C12H22 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C1=C\CCCCCCCCCC/1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H315-H319-H336-H304-H410-H227 |
| Precautionary Statements: | P501-P261-P273-P210-P271-P264-P280-P302+P352-P370+P378-P391-P331-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P310-P304+P340+P312-P403+P233-P403+P235-P405 |
| UN #: | 3082 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |




