| MDL | MFCD22381349 |
|---|---|
| Molecular Weight | 259.07 |
| Molecular Formula | C10H8BrFO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OC)/C=C/C1=CC=C(Br)C=C1F |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
