| MDL | MFCD00134146 |
|---|---|
| Molecular Weight | 293.40 |
| Molecular Formula | C20H23NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H312-H315-H319-H332-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


