| MDL | MFCD11035878 |
|---|---|
| Molecular Weight | 228.09 |
| Molecular Formula | C9H10BrNO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C=CCCOC1=CC=CN=C1Br |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |
