| MDL | MFCD08437369 |
|---|---|
| Molecular Weight | 142.15 |
| Molecular Formula | C7H10O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC(=O)C1=CCCCO1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


