MDL | MFCD00057557 |
---|---|
Molecular Weight | 111.10 |
Molecular Formula | C4H5N3O |
SMILES | O=C1N=C(N)NC=C1 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
4°C, protect from light
* In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)
DMSO : 33.33 mg/mL ( 300.00 mM ; Need ultrasonic)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 9.0009 mL | 45.0045 mL | 90.0090 mL |
5 mM | 1.8002 mL | 9.0009 mL | 18.0018 mL |
10 mM | 0.9001 mL | 4.5005 mL | 9.0009 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (22.50 mM); Clear solution