MDL | MFCD00867334 |
---|---|
Molecular Weight | 362.40 |
Molecular Formula | C17H18N2O5S |
SMILES | O=C(C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(C(N2CCCC2)=C1)OC3=CC=CC=C3)O |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
Powder | -20°C | 3 years |
---|---|---|
4°C | 2 years | |
In solvent | -80°C | 6 months |
-20°C | 1 month |
DMSO : 250 mg/mL ( 689.85 mM ; Need ultrasonic)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 2.7594 mL | 13.7969 mL | 27.5938 mL |
5 mM | 0.5519 mL | 2.7594 mL | 5.5188 mL |
10 mM | 0.2759 mL | 1.3797 mL | 2.7594 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% (20% SBE-β-CD in saline)
Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (5.74 mM); Clear solution